サイズ・料金・特徴
お申込みから最短で翌日利用可能です!
11月のキャンペーン!(11月30日まで)
(6ヶ月以上のご利用に限ります)
敷金・礼金・更新料・事務手数料
仲介手数料・鍵交換料金は一切無料!賃料のみ!
保証料金無料!
※空き情報はお問い合わせください※
マイボックス24本川-1号店屋内型トランクルーム サイズ料金 (お車から直接出し入れでき便利です)※6ヶ月以上のご利用料金です。 |
|||||
タイプ | 間口×奥行×高さ(単位:m) | 面積 | 賃料/月(税別) | 畳換算 | 箱換算 |
1 | 0.75×0.60×1.90 | 0.45m2 | ¥3,200 | 0.27畳 | 20個 |
2 | 0.90×0.90×1.90 | 0.81m2 | ¥4,200 | 0.5畳 | 36個 |
3 | 0.95×0.95×2.08 | 0.90m2 | ¥4,500 | 0.54畳 | 36個 |
4 | 1.53×0.95×2.08 | 1.45m2 | ¥6,500 | 0.88畳 | 70個 |
5 | 0.95×1.53×2.08 | 1.45m2 | ¥6,500 | 0.88畳 | 70個 |
6 | 1.74×0.90×1.90 | 1.56m2 | ¥7,000 | 0.94畳 | 72個 |
7 | 1.79×0.95×2.08 | 1.70m2 | ¥7,600 | 1.03畳 | 72個 |
8 | 1.37×1.37×2.08 | 1.87m2 | ¥8,400 | 1.13畳 | 72個 |
9 | 1.53×1.37×2.08 | 2.09m2 | ¥9,400 | 1.26畳 | 90個 |
10 | 1.79×1.37×2.08 | 2.45m2 | ¥11,000 | 1.48畳 | 108個 |
11 | 2.63×0.95×2.08 | 2.49m2 | ¥12,000 | 1.50畳 | 108個 |
※箱換算は1個 27×38×H29cm の段ボール箱を基準としています。およその目安とお考え下さい。
※畳換算は、1畳を1.65㎡で計算しています。
マイボックス24本川-2号店屋内型トランクルーム サイズ料金 (お車から直接出し入れでき便利です)※6ヶ月以上のご利用料金です。 |
|||||
タイプ | 間口×奥行×高さ(単位:m) | 面積 | 賃料/月(税別) | 畳換算 | 箱換算 |
1 | 0.60×0.55×1.90 | 0.33m2 | ¥3,000 | 0.20畳 | 12個 |
2 | 0.90×0.55×1.90 | 0.49m2 | ¥3,500 | 0.30畳 | 18個 |
3 | 1.14×0.55×1.90 | 0.62m2 | ¥3,700 | 0.38畳 | 24個 |
4 | 0.90×0.75×1.90 | 0.67m2 | ¥3,800 | 0.40畳 | 24個 |
5 | 0.82×0.95×2.08 | 0.77m2 | ¥4,300 | 0.47畳 | 42個 |
6 | 0.82×1.37×2.08 | 1.12m2 | ¥5,800 | 0.68畳 | 63個 |
7 | 0.95×1.53×2.08 | 1.45m2 | ¥7,200 | 0.88畳 | 70個 |
8 | 1.53×0.95×2.08 | 1.45m2 | ¥7,200 | 0.99畳 | 70個 |
9 | 1.79×0.95×2.08 | 1.70m2 | ¥8,600 | 1.03畳 | 72個 |
10 | 1.37×1.37×2.08 | 1.87m2 | ¥9,800 | 1.13畳 | 72個 |
10 | 1.37×1.37×2.08 | 1.87m2 | ¥9,800 | 1.13畳 | 72個 |
11 | 1.64×1.37×2.08 | 2.24m2 | ¥11,600 | 1.35畳 | 108個 |
※箱換算は1個 27×38×H29cm の段ボール箱を基準とし単純計算しています。およその目安とお考え下さい。
※畳換算は、1畳を1.65㎡で計算しています。
トランクルーム(本川) の特徴をフォトで説明
収納例1:イナバ物置
シンプリー
収納例2:イナバ物置
アイビーストッカー
シンプリー
収納例2:イナバ物置
アイビーストッカー